This page requires Javascript to be enabled.
Customer Services: +44 (0)1202 865222
Browse

Push Fasteners



  Product Code KeyDimension
B
Dimension
C
Dimension
D
Dimension
H
Dimension
L
Dimension
T
  0635660 2.16 3.68 2.26 7.94 6.25 3.07
  0635661 1.98 2.67 2.36 7.14 4.47 1.6
  0635662 1.98 2.67 2.36 7.14 5.23 2.36
  0635663 2.16 3.68 2.36 6.35 6.1 2.92
  0635664 3.18 3.68 2.92 5.16 7.24 3.07
  0635665 3.43 3.56 2.92 5.16 7.75 3.43
  0635666 3.43 3.56 2.92 5.16 8.28 3.96
  0635667 1.78 3.48 2.92 5.16 8.89 6.35
  0635668 3.43 3.68 2.92 5.16 10.8 6.35
  0635669 2.29 4.57 3.3 5.16 8.13 4.83
  0635670 2.87 5.28 3.76 9.93 12.4 8.0
  0635671 3.48 5.13 4.19 8.73 8.23 1.65
  0635672 3.48 5.13 4.19 8.73 7.54 3.18
  0635673 4.42 5.69 4.45 8.73 12.45 6.35
  0635674 3.89 5.72 4.57 8.73 19.81 14.12
  0635675 3.89 6.05 5.08 11.9 8.23 3.07
  0635676 3.89 6.05 5.08 11.9 9.12 3.96
  0635677 3.48 5.99 5.16 8.73 14.02 9.53
  0635678 5.33 7.49 5.84 9.93 51.05 43.94
  0635679 4.75 7.49 6.1 11.51 13.28 7.01
  0635680 4.75 7.49 6.1 11.51 13.89 7.62
  0635681 4.75 7.49 6.1 11.51 14.66 8.38
  0635682 4.75 7.62 6.22 15.08 12.62 6.35
  0635683 4.75 7.62 6.22 15.08 15.8 9.53
  0635684 4.75 7.62 6.22 15.08 18.16 12.45
  0635685 4.75 7.62 6.6 8.73 9.88 4.34
  0635686 4.75 7.62 6.6 12.7 10.62 4.34
  0635687 4.75 7.62 6.6 15.08 10.62 4.34
  0635688 4.88 8.0 6.99 15.08 16.26 10.29
Material: Nylon 66
RoHS Directive 2002/95/EC compliant

Tolerances: H: ± . 38
B, C, D, L & T: ± .13

Dome head form
† Have full Diameter on C dimension for improved performance in flexible materials
  • Ideal for light assemblies

  • Can be used as glides, bumpers, hole plugs etc

  • Ideal for securing delicate materials when used in conjunction with nylon washers


Keywords: plastic, nylon, rivets, fastener, one-piece, fasteners, drive, screw, pin