This page requires Javascript to be enabled.
Customer Services: +44 (0)1202 865222

O Rings BS1806 Imperial Range



  Product Code ColourSize RefNominal I/DNominal O/DNominal SectionActual I/DI/D Tolerance +/-Actual SectionSection Tolerance +/-
  3370006 Black BS006 1/8 1/4 1/16 0.114 0.005 0.07 0.003
  3370007 Black BS007 5/32 9/32 1/16 0.145 0.005 0.07 0.003
  3370008 Black BS008 3/16 5/16 1/16 0.176 0.005 0.07 0.003
  3370009 Black BS009 7/32 11/32 1/16 0.208 0.005 0.07 0.003
  3370010 Black BS010 1/4 3/8 1/16 0.239 0.005 0.07 0.003
  3370011 Black BS011 5/16 7/16 1/16 0.301 0.005 0.07 0.003
  3370012 Black BS012 3/8 1/2 1/16 0.364 0.005 0.07 0.003
  3370110 Black BS110 3/8 9/16 3/32 0.362 0.005 0.103 0.003
  3370111 Black BS111 7/16 5/8 3/32 0.424 0.005 0.103 0.003
  3370112 Black BS112 1/2 11/16 3/32 0.487 0.005 0.103 0.003
  3370113 Black BS113 9/16 3/4 3/32 0.549 0.007 0.103 0.003
  3370114 Black BS114 5/8 13/16 3/32 0.612 0.009 0.103 0.003
  3370115 Black BS115 11/16 7/8 3/32 0.674 0.009 0.103 0.003
  3370116 Black BS116 3/4 15/16 3/32 0.737 0.009 0.103 0.003
  3370210 Black BS210 3/4 1 1/8 0.734 0.01 0.139 0.004
  3370211 Black BS211 13/16 1.1/16 1/8 0.796 0.01 0.139 0.004
  3370212 Black BS212 7/8 1.1/18 1/8 0.859 0.01 0.139 0.004
  3370213 Black BS213 15/16 1.3/16 1/8 0.921 0.01 0.139 0.004
  3370214 Black BS214 1 1.1/4 1/8 0.984 0.01 0.139 0.004
  3370215 Black BS215 1.1/16 1.5/16 1/8 1.046 0.01 0.139 0.004
  3370216 Black BS216 1.1/8 1.3/8 1/8 1.109 0.012 0.139 0.004
  3370217 Black BS217 1.3/16 1.7/16 1/8 1.171 0.012 0.139 0.004
  3370218 Black BS218 1.1/4 1.1/2 1/8 1.234 0.012 0.139 0.004
  3370219 Black BS219 1.5/16 1.9/16 1/8 1.296 0.012 0.139 0.004
  3370220 Black BS220 1.3/8 1.5/8 1/8 1.359 0.012 0.139 0.004
  3370221 Black BS221 1.7/16 1.11/16 1/8 1.421 0.012 0.139 0.004
  3370222 Black BS222 1.1/2 1.3/4 1/8 1.484 0.012 0.139 0.004
  3370325 Black BS325 1.1/2 1.7/8 3/16 1.475 0.015 0.21 0.005
  3370326 Black BS326 1.5/8 2 3/16 1.6 0.015 0.21 0.005
  3370327 Black BS327 1.3/4 2.1/8 3/16 1.725 0.015 0.21 0.005
Material: Nitrile
RoHS Directive 2002/95/EC compliant
Hardness: 70 Shore A
  • Ideal for sealing for the majority of industrial applications including water, oil, petrol and most chemicals from -30 °C upto 100 °C and 1500 psi


Keywords: o rings, rubber, sealing, nitrile