This page requires Javascript to be enabled.
Customer Services: +44 (0)1202 865222
Browse

Snap-In Protection Grommets - EPDM



  Product Code ColourCable Diameter RangeSizeHole DiameterPanel ThicknessD
Head Diameter
LL1
  33488300 Grey RAL 7001 4.0 to 7.0 M12 12.5 0.5 - 2.0 20 12.8 5.6
  33488305 Grey RAL 7001 5.0 to 9.0 M16 16.5 1.0 - 4.0 21 17.7 11
  33488310 Grey RAL 7001 8.0 to 13.0 M20 20.5 1.0 - 4.0 25.5 20 13.4
  33488315 Grey RAL 7001 11.0 to 17.0 M25 25.5 1.0 - 4.0 30.5 21.3 15.3
  33488320 Grey RAL 7001 15.0 to 20.0 M32 32.5 1.0 - 4.0 38.5 24.6 18.6
  33488325 Grey RAL 7001 19.0 to 28.0 M40 40.5 1.0 - 4.0 48.5 29.5 21.7
  33488330 Grey RAL 7001 27.0 to 35.0 M50 50.5 1.0 - 4.0 60.5 34.8 25
  33488335 Grey RAL 7001 3.0 to 5.0 Pg7 13 0.5 - 2.0 20 12.6 5.6
  33488340 Grey RAL 7001 5.0 to 7.0 Pg9 16 1.0 - 4.0 21 17.8 10.3
  33488345 Grey RAL 7001 7.0 to 10.0 Pg11 19 1.0 - 4.0 24 19.8 12.7
  33488350 Grey RAL 7001 10.0 to 14.0 Pg16 23 1.0 - 4.0 28 21.6 14.7
  33488355 Grey RAL 7001 14.0 to 20.0 Pg21 29 1.0 - 4.0 35 24.6 17.6
  33488360 Grey RAL 7001 20.0 to 26.0 Pg29 38 1.0 - 4.0 46 28.5 20
  33488365 Grey RAL 7001 26.0 to 35.0 Pg36 48 1.0 - 4.0 58 34.9 23.9
  33488400 Grey RAL 7035 4.0 to 7.0 M12 12.5 0.5 - 2.0 20 12.8 5.6
  33488405 Grey RAL 7035 5.0 to 9.0 M16 16.5 1.0 - 4.0 21 17.7 11
  33488410 Grey RAL 7035 8.0 to 13.0 M20 20.5 1.0 - 4.0 25.5 20 13.4
  33488415 Grey RAL 7035 11.0 to 17.0 M25 25.5 1.0 - 4.0 30.5 21.3 15.3
  33488420 Grey RAL 7035 15.0 to 20.0 M32 32.5 1.0 - 4.0 38.5 24.6 18.6
  33488425 Grey RAL 7035 19.0 to 28.0 M40 40.5 1.0 - 4.0 48.5 29.5 21.7
  33488430 Grey RAL 7035 27.0 to 35.0 M50 50.5 1.0 - 4.0 60.5 34.8 25
  33488435 Grey RAL 7035 3.0 to 5.0 Pg7 13 0.5 - 2.0 20 12.6 5.6
  33488440 Grey RAL 7035 5.0 to 7.0 Pg9 16 1.0 - 4.0 21 17.8 10.3
  33488445 Grey RAL 7035 7.0 to 10.0 Pg11 19 1.0 - 4.0 24 19.8 12.7
  33488450 Grey RAL 7035 10.0 to 14.0 Pg16 23 1.0 - 4.0 28 21.6 14.7
  33488455 Grey RAL 7035 14.0 to 20.0 Pg21 29 1.0 - 4.0 35 24.6 17.6
  33488460 Grey RAL 7035 20.0 to 26.0 Pg29 38 1.0 - 4.0 46 28.5 20
  33488465 Grey RAL 7035 26.0 to 35.0 Pg36 48 1.0 - 4.0 58 34.9 23.9
  33488500 Black RAL 9005 4.0 to 7.0 M12 12.5 0.5 - 2.0 20 12.8 5.6
  33488505 Black RAL 9005 5.0 to 9.0 M16 16.5 1.0 - 4.0 21 17.7 11
Material: EPDM
Hardness: 56 Shore A
Working Temperature: -40°C to +110°C
Seal: IP enclosure class IP67

Approvals:
Metric Range M12 to M50:
SEMKO 44:1984, Semko report
No. 306388
Pg Range Pg7 to Pg36:
EMKO TUI 03-SEC FI 001/84
Semko report No. 410375

RoHS Directive 2002/95/EC compliant
  • Unique design incorporates a Pushout membrane with 0.25 mm thickness
  • Produced in halogen-free EPDM
  • Can be assembled from either end depending upon the application
  • Suits material thickness 0.5 - 4 mm both in plastic and metal

    Keywords: cable glands, water tight, liquid tight, sealing, grommet, cable seal, wire, rubber, epdm