This page requires Javascript to be enabled.
Customer Services: +44 (0)1202 865222
Browse

Snap-In Protection Grommets-Silicone



  Product Code MaterialColourCable Diameter RangeHole
Cut-Out
Diameter
ThicknessD
Head
Diameter
H
Head
Height
L
Overall
Length
Equivalent
Hole
Size
  33486400 Silicon Red RAL 3022 3.00 to 5.00 13.20 1.00 to 4.00 20.00 7.00 12.80 PG 7
  33486405 Silicon Red RAL 3022 5.00 to 7.00 16.00 1.00 to 4.00 20.00 7.00 18.50 PG 9
  33486410 Silicon Red RAL 3022 7.00 to 10.00 19.00 1.00 to 4.00 24.00 7.00 20.50 PG 11
  33486415 Silicon Red RAL 3022 8.00 to 14.00 23.00 1.00 to 4.00 28.00 7.00 22.50 PG 16
  33486420 Silicon Red RAL 3022 14.00 to 20.00 29.00 1.00 to 4.00 34.50 7.00 25.20 PG 21
  33486425 Silicon Red RAL 3022 20.00 to 26.00 38.00 1.00 to 4.00 46.00 6.50 28.50 PG 29
  33486430 Silicon Red RAL 3022 26.00 to 35.00 48.00 1.00 to 4.00 58.00 6.50 31.50 PG 36
  33486500 Silicon Black RAL 9011 3.00 to 5.00 13.20 1.00 to 4.00 20.00 7.00 12.80 PG 7
  33486505 Silicon Black RAL 9011 5.00 to 7.00 16.00 1.00 to 4.00 20.00 7.00 18.50 PG 9
  33486510 Silicon Black RAL 9011 7.00 to 10.00 19.00 1.00 to 4.00 24.00 7.00 20.50 PG 11
  33486515 Silicon Black RAL 9011 8.00 to 14.00 23.00 1.00 to 4.00 28.00 7.00 22.50 PG16
  33486520 Silicon Black RAL 9011 14.00 to 20.00 29.00 1.00 to 4.00 34.50 7.00 25.20 PG 21
  33486525 Silicon Black RAL 9011 20.00 to 26.00 38.00 1.00 to 4.00 46.00 6.50 28.50 PG 29
  33486530 Silicon Black RAL 9011 26.00 to 35.00 48.00 1.00 to 4.00 58.00 6.50 31.50 PG 36
  33487400 Silicon Red RAL 3022 3.00 to 5.00 12.20 1.30 to 5.00 19.00 6.50 18.50 M12
  33487405 Silicon Red RAL 3022 5.00 to 7.00 16.20 1.30 to 5.00 23.00 6.50 18.50 M16
  33487410 Silicon Red RAL 3022 7.00 to 10.00 20.20 1.30 to 5.00 27.00 6.50 19.50 M20
  33487415 Silicon Red RAL 3022 10.00 to 14.00 25.20 1.30 to 5.00 32.00 6.50 19.50 M25
  33487420 Silicon Red RAL 3022 14.00 to 20.00 32.20 1.30 to 5.00 39.00 6.50 21.50 M32
  33487425 Silicon Red RAL 3022 20.00 to 26.00 40.20 1.30 to 5.00 47.00 6.50 24.00 M40
  33487430 Silicon Red RAL 3022 26.00 to 35.00 50.20 1.30 to 5.00 58.00 6.50 30.00 M50
  33487500 Silicon Black RAL 9011 3.00 to 5.00 12.20 1.30 to 5.00 19.00 6.50 18.50 M12
  33487505 Silicon Black RAL 9011 5.00 to 7.00 16.20 1.30 to 5.00 23.00 6.50 18.50 M16
  33487510 Silicon Black RAL 9011 7.00 to 10.00 20.20 1.30 to 5.00 27.00 6.50 19.50 M20
  33487515 Silicon Black RAL 9011 10.00 to 14.00 25.20 1.30 to 5.00 32.00 6.50 19.50 M25
  33487520 Silicon Black RAL 9011 14.00 to 20.00 32.20 1.30 to 5.00 39.00 6.50 21.50 M32
  33487525 Silicon Black RAL 9011 20.00 to 26.00 40.20 1.30 to 5.00 47.00 6.50 24.00 M40
  33487530 Silicon Black RAL 9011 26.00 to 35.00 50.20 1.30 to 5.00 58.00 6.50 30.00 M50

Seal: IP enclosure class IP67
Material service temperature unstressed material : -50°C to +170°C

RoHS Directive 2002/95/EC compliant
  • Seals cable and conduit in unthreaded holes

  • Protects against ingress of dust and water to IP67

  • Quick and easy installation without tools

  • Suitable as blind plug for fitting of Additional equipment later

  • Provides light strain relief for cable anchorage

    Keywords: cable glands, water tight, liquid tight, sealing, grommet, cable seal, wire, rubber, epdm, chloroprene